diary > 2018 > 04月
体組成測定値 †
- 体重は61.0kg以下なら青字,62.1kg以上なら赤字
- 体脂肪率は19.9%以下なら青字,21.0%以上なら赤字
| 日付 | 体重 | 体脂肪率 |
| ~04/07 | 測定せず |
| 04/08(日) | 67.1kg | 22.1% |
| 04/09(月) | 66.9kg | 22.8% |
| 04/10(火) | 66.2kg | 22.8% |
| 04/11(水) | 67.6kg | 22.4% |
| 04/12(木) | 66.7kg | 22.2% |
| 04/13(金) | 66.8kg | 23.6% |
| 04/14(土) | 測定せず |
| 04/15(日) | 測定せず |
| 04/16(月) | 測定せず |
| 04/17(火) | 67.7kg | 23.2% |
| 04/18(水) | 67.1kg | 22.2% |
| 04/19(木) | 67.0kg | 23.1% |
| 04/20(金) | 65.8kg | 22.1% |
| 04/21(土) | 65.7kg | 22.4% |
| 04/22(日) | 66.6kg | 21.2% |
ルネ通い †
| 日付 | 内容 | 場所 | 備考 |
| - | ~04/14 | × | 特に理由もなく,サボった |
| 01 | 04/16(月) | プール1000m(25m×40) | ひばり | 自宅から原付で往復 |
| 02 | 04/17(火) | プール 800m(25m×32) | ひばり | 自宅からクルマで往復 |
| 03 | 04/18(水) | プール 800m(25m×32) | ひばり | 自宅から原付で往復 |
| 04 | 04/19(木) | プール 600m(25m×24) | ひばり | 自宅から原付で往復 |
| 05 | 04/21(土) | プール 800m(25m×32) | ひばり | 自宅から自転車で往復 |
| - | 04/22(日) | × | ソフトの試合で行けず |
ボクシング教室 †
| 日付 | 内容 |
| - | 04/01(日) | × |
| 5 | 04/08(日) | ボクシング教室 |
| 6 | 04/15(日) | ボクシング教室 |
| - | 04/22(日) | × |
| 04/29(日) | |
映画 †
映画館で †
| 日付 | タイトル | 場所 | 金額 | 備考 |
| 04/17(火) | リメンバー・ミー | イオンシネマむさし村山 | 1,300円 | |
| 04/20(金) | レディ・プレイヤー1 | ユナイテッドシネマ新座 | 2,300円 | 3D&4DX |
家で †
| タイトル | 媒体 |
| ザ・サークル | Amazonビデオ(レンタル399円) |
| ベイマックス | Blu-ray |
| 海底47m | Amazonビデオ(レンタル399円) |
| ドント・ブリーズ | Amazonビデオ(レンタル199円) |
仮想通貨の実現損益 †
別ページに移動(→仮想通貨/2018?)