| 2021年 | 申請日 (サイト別) | 自治体 | 寄附金額 | 返礼品 | 返礼品 到着日 | 楽天ポイント |
楽天 | 2021/10/05 | みやき町(佐賀県) | 5,000円 | 無洗米さがびより2021新米5kg(CI131) | xx/xx | 325P(6.5%) |
楽天 | 2021/10/05 | みやき町(佐賀県) | 5,000円 | 無洗米さがびより5kg(CI045) | 10/08 | 325P(6.5%) |
楽天 | 2021/09/10 | みやき町(佐賀県) | 5,000円 | 無洗米さがびより5kg(CI045) | 09/18 | 464P(8.5%) |
楽天 | 2021/08/10 | みやき町(佐賀県) | 5,000円 | 無洗米さがびより5kg(CI045) | 08/13 | 463P(8.5%) |
楽天 | 2021/07/13 | みやき町(佐賀県) | 5,000円 | 無洗米さがびより5kg(CI045) | 07/17 | 325P(6.5%) |
楽天 | 2021/06/28 | 那須塩原市(栃木県) | 10,000円 | 贅沢ダブルチーズケーキ【1000118】★5,474P使用 | 07/07 | 485P(6.5%) |
楽天 | 2021/06/07 | 北広島市(北海道) | 22,000円 | 【白い恋人&美冬】ISHIYA オリジナルセット1×2 | 07/11 | 1,430P(6.5%) |
楽天 | 2021/05/08 | 那須塩原市(栃木県) | 10,000円 | 那須和牛ハンバーグ150g×5個【1004640】 | 05/14 | 650P(6.5%) |
楽天 | 2021/04/23 | 北広島市(北海道) | 22,000円 | 【白い恋人&美冬】ISHIYA オリジナルセット1×2★1,208P使用 | 05/19 | 1,391P(6.5%) |
楽天 | 2021/03/28 | みやき町(佐賀県) | 5,000円 | 無洗米さがびより5kg(CI045) | 03/31 | 325P(6.5%) |
楽天 | 2021/03/15 | 那須塩原市(栃木県) | 10,000円 | 那須和牛ハンバーグ150g×5個【1004640】★1,025P使用 | 03/24 | 617P(6.5%) |
楽天 | 2021/02/28 | みやき町(佐賀県) | 5,000円 | 無洗米さがびより5kg(CI045) | 03/06 | 325P(6.5%) |
楽天 | 2021/02/16 | みやき町(佐賀県) | 5,000円 | 無洗米さがびより5kg(CI045)★2,544P使用 | 02/22 | 222P(6.5%) |
さとふる | 2021/10/05 | 那須塩原市(栃木県) | 3,000円 | 那須塩原市 ふるさと市民カード | xx/xx | |
さとふる | 2021/09/02 | 西宮市(兵庫県) | 20,000円 | 【甲子園ヒーロー揚げ】冷凍500g×2セット | 09/08 | |
さとふる | 2021/08/13 | 西宮市(兵庫県) | 20,000円 | 【甲子園ヒーロー揚げ】冷凍500g×2セット | 08/19 | |
さとふる | 2021/03/18 | 那須塩原市(栃木県) | 3,000円 | 那須塩原市 ふるさと市民カード | 03/24 | |
| 2020年 | 申請日 (サイト別) | 自治体 | 寄附金額 | 返礼品 | 返礼品 到着日 | 楽天ポイント |
楽天 | 2020/09/05 | 那須塩原市(栃木県) | 10,000円 | 贅沢ダブルチーズケーキ【1000118】 | 09/16 | 2,600P(6.5%) |
楽天 | 2020/09/05 | 那須塩原市(栃木県) | 10,000円 | アップルパイ 8個入り【1085294】 | 09/14 | |
楽天 | 2020/09/05 | 那須塩原市(栃木県) | 10,000円 | 御用邸チーズケーキ1個とフィナンシェ6個入りのセット【1090271】 | 09/15 | |
楽天 | 2020/09/05 | 那須塩原市(栃木県) | 10,000円 | 豊水梨 1箱(12個〜14個)【1044714】 | 09/17 | |
楽天 | 2020/06/15 | 那須塩原市(栃木県) | 20,000円 | 人気焼き菓子詰め合わせBセット(6種,計14個) | 06/23 | 1,500P(5.0%) |
楽天 | 2020/06/15 | 那須塩原市(栃木県) | 10,000円 | クッキー8枚+バウムクーヘン | 06/23 | |
| au wowma | 2020/03/07 | 本別町(北海道) | 15,000円 | 十勝スイーツ 「三方六の小割」 | 04/08 | |
さとふる | 2020/10/14 | 那須塩原市(栃木県) | 10,000円 | 塩原温泉スープ入り焼きそば[3食入り×2] | 10/21 | |
さとふる | 2020/07/01 | 那須塩原市(栃木県) | 3,000円 | 那須塩原市 ふるさと市民カード | 07/07 | |
さとふる | 2020/07/01 | 那須塩原市(栃木県) | 3,000円 | 那須塩原市 ふるさと市民カード | 07/07 | |
さとふる | 2020/07/01 | 那須塩原市(栃木県) | 10,000円 | 那須高原レーズンバタークッキー | 07/07 | |
さとふる | 2020/07/01 | 那須塩原市(栃木県) | 10,000円 | 那須高原レーズンバタークッキー | 07/07 | |
さとふる | 2020/07/01 | 碧南市(愛知県) | 6,000円 | 超電導リニアLO系フィギュア | 07/03 | |
さとふる | 2020/03/07 | 北広島市(北海道) | 20,000円 | 白い恋人&美冬&i・ガトー | 忘れた | |
さとふる | 2020/02/24 | 那須塩原市(栃木県) | 5,000円 | ショコラビスコッティ&オランジェット(計8個) | 03/03 | |
さとふる | 2020/02/24 | 那須塩原市(栃木県) | 5,000円 | ショコラビスコッティ&オランジェット(計8個) | 03/03 | |
さとふる | 2020/02/24 | 那須塩原市(栃木県) | 3,000円 | 那須塩原市 ふるさと市民カード | 03/03 | |
| 2019年 | 申請日 (サイト別) | 自治体 | 寄附金額 | 返礼品 | 返礼品 到着日 | Amazon ギフト券 |
ふるなび | 2019/05/25 | 燕市(新潟県) | 80,000円 | 全自動コーヒーメーカー(CM-D457B) | 05/31 | 3,200円(4%) |
さとふる | 2019/07/11 | 那須塩原市(栃木県) | 10,000円 | 贅沢ダブルチーズケーキ | 07/18 | |
さとふる | 2019/07/11 | 那須塩原市(栃木県) | 10,000円 | 贅沢ダブルチーズケーキ | 07/18 | |
さとふる | 2019/07/11 | 那須塩原市(栃木県) | 3,000円 | 那須塩原市 ふるさと市民カード | 07/17 | |
さとふる | 2019/04/03 | 那須塩原市(栃木県) | 10,000円 | 贅沢ダブルチーズケーキ | 04/12 | |
さとふる | 2019/04/03 | 那須塩原市(栃木県) | 10,000円 | 贅沢ダブルチーズケーキ | 04/12 | |
さとふる | 2019/04/03 | 那須塩原市(栃木県) | 10,000円 | 贅沢ダブルチーズケーキ | 04/12 | |
さとふる | 2019/03/07 | 那須塩原市(栃木県) | 10,000円 | 贅沢ダブルチーズケーキ | 03/15 | |
さとふる | 2019/03/07 | 那須塩原市(栃木県) | 10,000円 | アップルスイートポテトパイ(2個セット) | 03/15 | |
さとふる | 2019/02/24 | 那須塩原市(栃木県) | 10,000円 | 贅沢ダブルチーズケーキ | 03/03 | |
| 2018年 | 申請日 (サイト別) | 自治体 | 寄附金額 | 返礼品 | 返礼品 到着日 | Amazon ギフト券 |
ふるなび | 2018/08/08 | みやき町(佐賀県) | 140,000円 | iPad Wi-Fi 32GB MR7F2J/A | 8/25 | 1,400円(1%) |
さとふる | 2018/08/19 | 那須塩原市(栃木県) | 10,000円 | 贅沢ダブルチーズケーキ | 8/28 | |
さとふる | 2018/08/06 | 那須塩原市(栃木県) | 10,000円 | ベリーベリータルトレアチーズケーキ | 8/18 |
(
https://furusato-nouzei.tax/city-data/toukyouto/mizuhomachi/ )
| 年 | 件数 | 金額 |
| 2019(令和元)年 | 1件 | 100,000円 |
| 2018(平成30)年 | 4件 | 80,000円 |
| 2017(平成29)年 | 1件 | 400,000円 |
| 2016(平成28)年 | 3件 | 1,900,000円 |
| 2015(平成27)年 | 0件 | 0円 |
| 2014(平成26)年 | 7件 | 1,470,000円 |
| 2013(平成25)年 | 9件 | 1,488,000円 |
| 2012(平成24)年 | 13件 | 702,000円 |
| 累計(2012~2019) | 38件 | 6,140,000円 |