
| 三井住友カード(株) 発行……2枚 ( | 年会費 | 還元率 | 備考 | 入会特典 | ||
![]() | Amazon Mastercard+![]() | 4,000円+税 (値引後) | Amazonポイント1.0% (Amazonでは2.5%) | |||
![]() ↓ ![]() ↓ ![]() | 10,000円 受領済み | |||||
| 三井住友ゴールドVISA(NL) | 初年度無料 2年目以降 条件達成で永年無料*1 | Vポイント0.5% (コンビニ3社&マクドではVisaのタッチ決済で5.0%*2) | Visaのタッチ決済搭載 | |||
| イオンクレジットサービス(株) 発行……3枚 ( | 年会費 | 還元率 | 備考 | 入会特典 | ||
![]() ↓ ![]() | ||||||
イオンゴールドカード(ディズニー・デザイン)+![]() | 無料 | ときめきポイント0.5% (waon加盟店では0.5%+0.5%) | WAON一体型 | |||
![]() | イオンカード(ミニオンズ) | 無料 | ときめきポイント0.5% (waon加盟店では0.5%+0.5%) | イオンシネマで いつでも1,000円 | 6,000P 受領済み | |
![]() | マルエツカード | 無料 | ときめきポイント0.5% (waon加盟店では0.5%+0.5%) | WAON一体型 | 5,000P 受領済み | |
| (株)クレディセゾン 発行 | 年会費 | 還元率 | 備考 | 入会特典 | ||
![]() | セゾンパールAMEXカード Digital | 初年度無料 2年目以降も 利用で無料 | 永久不滅ポイント0.5% | 1,300P (6,500円相当) 受領済み | ||
| (株)エポスカード 発行 | 年会費 | 還元率 | 備考 | 入会特典 | ||
![]() | ゴジラエポスカード(シン・ゴジラ)+![]() | 無料 | EPOSポイント0.5% | Visaのタッチ決済搭載 | ||
| ポケットカード(株) 発行 | 年会費 | 還元率 | 備考 | 入会特典 | ||
![]() | P-one Wiz | 無料 | ポケットポイント0.5%*3+1.0%OFF | |||
| 楽天カード(株) 発行……2枚 ( | 年会費 | 還元率 | 備考 | 入会特典 | ||
![]() | 楽天カード(ディズニー・デザイン)+![]() | 無料 | 楽天ポイント1.0% | 楽天Edy一体型 兼 楽天ポイントカード 二度目の所有 | ||
![]() | 楽天カードVISA | 無料 | 楽天ポイント1.0% | Visaのタッチ決済搭載 (Edyは付帯せず) 兼 楽天ポイントカード | 1,000P 受領済み | |
| (株)ビューカード 発行 | 年会費 | 還元率 | 備考 | 入会特典 | ||
![]() | ビックカメラsuica | 初年度無料 2年目以降も 利用で無料 | チャージでJRE POINT1.5% | suica一体型 | ||
https://www.smbc-card.com/nyukai/pop/numberless_p5.jsp