2018 > 01月
体組成測定値 †
- 体重は61.0kg以下なら青字,62.1kg以上なら赤字
- 体脂肪率は19.9%以下なら青字,21.0%以上なら赤字
| 日付 | 体重 | 体脂肪率 |
| 01/01(月) | 63.3kg | 20.9% |
| 01/02(火) | 62.6kg | 20.4% |
| 01/03(水) | 62.1kg | 21.2% |
| 01/04(木) | 62.3kg | 21.4% |
| 01/05(金) | 62.3kg | 20.2% |
| 01/07(日) | 62.6kg | 20.3% |
| 01/08(月) | 63.2kg | 19.8% |
| 01/09(火) | 64.0kg | 19.5% |
| 01/10(水) | 62.1kg | 20.6% |
| 01/11(木) | 62.3kg | 21.3% |
| 01/12(金) | 61.9kg | 20.1% |
| 01/13(土) | 62.2kg | 20.8% |
| 01/14(日) | 61.2kg | 20.3% |
| 01/15(月) | 62.2kg | 21.2% |
| 01/16(火) | 62.1kg | 20.4% |
| 01/17(水) | 62.0kg | 20.4% |
| 01/18(木) | 62.1kg | 20.2% |
| 01/19(金) | 62.5kg | 21.1% |
| 01/20(土) | 62.4kg | 21.1% |
| 01/21(日) | 63.2kg | 21.3% |
| 01/22(月) | 63.5kg | 20.7% |
| 01/23(火) | 62.9kg | 20.4% |
| 01/24(水) | 64.2kg | 21.4% |
| 01/25(木) | 63.6kg | 21.3% |
| 01/26(金) | 63.0kg | 21.0% |
ルネ通い †
| 日付 | 内容 | 場所 | 備考 |
| 1 | 01/03(水) | プール 500m(25m×20) | ひばり | 自宅から徒歩で往復 |
| 2 | 01/04(木) | プール1000m(25m×40) | ひばり | 自宅から徒歩で往復 |
| 3 | 01/06(土) | プール1000m(25m×40) | ひばり | 自宅から徒歩で往復 |
| 4 | 01/07(日) | プール 300m(25m×12) | ひばり | 自宅から徒歩で往復 |
| 5 | 01/08(月) | プール1200m(25m×48) | ひばり | 仕事帰りにクルマで |
| 6 | 01/09(火) | プール 500m(25m×20) | ひばり | 自宅から原付で往復 |
| 7 | 01/10(水) | プール1000m(25m×40) | ひばり | 自宅から徒歩で往復 |
| 8 | 01/11(木) | プール1000m(25m×40) | ひばり | 自宅から徒歩で往復 |
| 9 | 01/13(土) | プール 800m(25m×32) | ひばり | 自宅から徒歩で往復 |
| 10 | 01/14(日) | プール 500m(25m×20) | ひばり | 自宅から徒歩で往復 |
| 11 | 01/15(月) | プール1000m(25m×40) | ひばり | 自宅から徒歩で往復 |
| 12 | 01/16(火) | プール 600m(25m×24) | ひばり | 自宅から徒歩で往復 |
| 13 | 01/17(水) | プール 800m(25m×32) | ひばり | 自宅から徒歩で往復 |
| - | 01/18(木) | × | 鼻水が止まらず,断念 |
| - | 01/20(土) | × | 代助家で食事のため行けず |
| 14 | 01/21(日) | プール1200m(25m×48) | ひばり | 吉見からの帰りにクルマで |
| - | 01/22(月) | × | 大雪のため,断念 |
| - | 01/23(火) | × | 大雪のため,断念 |
| 15 | 01/24(水) | プール 600m(25m×24) | ひばり | 自宅から徒歩で往復 |
| 16 | 01/25(木) | プール 600m(25m×24) | ひばり | 自宅から徒歩で往復 |
映画 †
映画館で †
| 日付 | タイトル | 場所 | 金額 |
| 01/19(金) | ジオストーム(吹替版,MX4D) | ららぽーと富士見 | 3,100円 |
家で †
| 日付 | タイトル | 媒体 |
| 01/02(火) | 96時間/リベンジ | Amazonビデオ(レンタル199円) |
| 01/02(火) | バットマン ビギンズ | Amazonビデオ(レンタル199円) |
| 01/04(木) | ダークナイト | Amazonビデオ(レンタル199円) |
| 01/05(金) | ダークナイト ライジング | Amazonビデオ(レンタル400円) |
| 01/07(日) | ICHI | Amazonビデオ(prime無料) |