diary > 2018 > 05月
体組成測定値 †
- 体重は61.0kg以下なら青字,62.1kg以上なら赤字
- 体脂肪率は19.9%以下なら青字,21.0%以上なら赤字
| 日付 | 体重 | 体脂肪率 |
| 05/01(火) | 測定せず |
| 05/02(水) | 67.6kg | 22.5% |
| 05/03(木) | 68.3kg | 20.8% |
| 05/04(金) | 67.2kg | 21.7% |
| 05/06(日) | 67.9kg | 22.1% |
| 05/07(月) | 68.9kg | 22.2% |
ルネ通い †
| 日付 | 内容 | 場所 | 備考 |
| - | 05/01(火) | × | 特に理由もなく,サボった |
| - | 05/02(水) | × | 特に理由もなく,サボった |
| - | 05/03(木) | × | 逞と過ごしたため行けず |
| - | 05/05(土) | × | 合宿中につき行けず |
| - | 05/06(日) | × | 合宿で疲れたため行けず |
| - | 05/07(月) | × | 合宿の疲れが尾を引いて行けず |
ボクシング教室 †
| 日付 | 内容 |
| - | 05/06(日) | × |
| 05/13(日) | |
| 05/20(日) | |
| 05/27(日) | |
映画 †
映画館で †
家で †
| タイトル | 媒体 |
| ローグワン・スターウォーズストーリー | Blu-ray |
| アナと雪の女王 | Google Movie(MovieNEX) |
| バットマン ビギンズ | Blu-ray |
仮想通貨の実現損益 †
別ページに移動(→仮想通貨/2018?)