diary > 2018 > 04月
| 日付 | 体重 | 体脂肪率 |
| ~04/07 | 測定せず | |
| 04/08(日) | 67.1kg | 22.1% |
| 04/09(月) | 66.9kg | 22.8% |
| 04/10(火) | 66.2kg | 22.8% |
| 04/11(水) | 67.6kg | 22.4% |
| 04/12(木) | 66.7kg | 22.2% |
| 04/13(金) | 66.8kg | 23.6% |
| 04/14(土) | 測定せず | |
| 日付 | 内容 | 場所 | 備考 | |
| - | ~04/14 | × | 特に理由もなく,サボった | |
| 日付 | 内容 | |
| - | 04/01(日) | × |
| 5 | 04/08(日) | ボクシング教室 |
| 04/15(日) | ||
| 04/22(日) | ||
| 04/29(日) | ||
| 日付 | タイトル | 場所 | 金額 |
| 04/xx(X) |
| タイトル | 媒体 |
| ザ・サークル | Amazonビデオ(レンタル199円) |
| ベイマックス | Blu-ray |
別ページに移動(→仮想通貨/2018?)