| 2020年 | 申請日 | 自治体 | 寄附金額 | 返礼品 | 返礼品 到着日 | Amazon ギフト券 |
さとふる | 2020/02/24 | 那須塩原市(栃木県) | 5,000 円 | ショコラビスコッティ&オランジェット(計8個) | xx/xx | |
| 2020/02/24 | 那須塩原市(栃木県) | 5,000 円 | ショコラビスコッティ&オランジェット(計8個) | xx/xx | ||
| 2020/02/24 | 那須塩原市(栃木県) | 3,000 円 | ふるさと市民カード | xx/xx | ||
| 2019年 | 申請日 | 自治体 | 寄附金額 | 返礼品 | 返礼品 到着日 | Amazon ギフト券 |
ふるなび | 2019/05/25 | 燕市(新潟県) | 80,000 円 | 全自動コーヒーメーカー(CM-D457B) | 05/31 | 3,200円(4%) |
さとふる | 2019/07/11 | 那須塩原市(栃木県) | 10,000 円 | 贅沢ダブルチーズケーキ | 07/18 | |
| 2019/07/11 | 那須塩原市(栃木県) | 10,000 円 | 贅沢ダブルチーズケーキ | 07/18 | ||
| 2019/07/11 | 那須塩原市(栃木県) | 3,000 円 | 那須塩原市 ふるさと市民カード | 07/17 | ||
| 2019/04/03 | 那須塩原市(栃木県) | 10,000 円 | 贅沢ダブルチーズケーキ | 04/12 | ||
| 2019/04/03 | 那須塩原市(栃木県) | 10,000 円 | 贅沢ダブルチーズケーキ | 04/12 | ||
| 2019/04/03 | 那須塩原市(栃木県) | 10,000 円 | 贅沢ダブルチーズケーキ | 04/12 | ||
| 2019/03/07 | 那須塩原市(栃木県) | 10,000 円 | 贅沢ダブルチーズケーキ | 03/15 | ||
| 2019/03/07 | 那須塩原市(栃木県) | 10,000 円 | アップルスイートポテトパイ(2個セット) | 03/15 | ||
| 2019/02/24 | 那須塩原市(栃木県) | 10,000 円 | 贅沢ダブルチーズケーキ | 03/03 | ||
| 2018年 | 申請日 | 自治体 | 寄附金額 | 返礼品 | 返礼品 到着日 | Amazon ギフト券 |
ふるなび | 2018/08/08 | みやき町(佐賀県) | 140,000 円 | iPad Wi-Fi 32GB MR7F2J/A | 8/25 | 1,400円(1%) |
さとふる | 2018/08/19 | 那須塩原市(栃木県) | 10,000 円 | 贅沢ダブルチーズケーキ | 8/28 | |
| 2018/08/06 | 那須塩原市(栃木県) | 10,000 円 | ベリーベリータルトレアチーズケーキ | 8/18 |
(
https://furusato-nouzei.tax/city-data/toukyouto/mizuhomachi/ )
| 年 | 件数 | 金額 |
| 2018(平成30)年 | 4件 | 80,000円 |
| 2017(平成29)年 | 1件 | 400,000円 |
| 2016(平成28)年 | 3件 | 1,900,000円 |
| 2015(平成27)年 | 0件 | 0円 |
| 2014(平成26)年 | 7件 | 1,470,000円 |
| 2013(平成25)年 | 9件 | 1,488,000円 |
| 2012(平成24)年 | 13件 | 702,000円 |
| 累計(2012~) | 37件 | 6,040,000円 |