diary > 2018 > 05月
体組成測定値 †
- 体重は61.0kg以下なら青字,62.1kg以上なら赤字
- 体脂肪率は19.9%以下なら青字,21.0%以上なら赤字
| 日付 | 体重 | 体脂肪率 |
| 05/01(火) | 測定せず |
| 05/02(水) | 67.6kg | 22.5% |
| 05/03(木) | 68.3kg | 20.8% |
| 05/04(金) | 67.2kg | 21.7% |
| 05/06(日) | 67.9kg | 22.1% |
| 05/07(月) | 68.9kg | 22.2% |
| 05/08(火) | 69.1kg | 23.1% |
| 05/09(水) | 68.3kg | 22.5% |
| 05/10(木) | 67.1kg | 23.3% |
| 05/11(金) | 67.2kg | 23.6% |
| 05/13(日) | 68.3kg | 23.7% |
| 05/14(月) | 67.3kg | 22.9% |
| 05/15(火) | 67.7kg | 23.7% |
| 05/16(水) | 67.4kg | 22.2% |
| 05/17(木) | 67.2kg | 22.5% |
| 05/18(金) | 66.9kg | 22.6% |
| 05/19(土) | 67.0kg | 23.0% |
| 05/20(日) | 66.6kg | 23.7% |
| 05/24(木) | 66.6kg | 23.0% |
| 05/25(金) | 66.2kg | 22.1% |
ルネ通い †
| 日付 | 内容 | 場所 | 備考 |
| - | 05/01~02 | × | 特に理由もなく,サボった |
| - | 05/03(木) | × | 逞と過ごしたため行けず |
| - | 05/05(土) | × | 合宿中につき行けず |
| - | 05/06(日) | × | 合宿で疲れたため行けず |
| - | 05/07(月) | × | 合宿の疲れが尾を引いて行けず |
| - | 05/08~23 | × | 特に理由もなく,サボった |
ボクシング教室 †
| 日付 | 内容 |
| - | 05/06(日) | × |
| - | 05/13(日) | × |
| - | 05/20(日) | × |
| 05/27(日) | |
映画 †
映画館で †
家で †
| ローグワン・スターウォーズストーリー | Blu-ray | |
| アナと雪の女王 | Google Movie(MovieNEX) | |
| バットマン ビギンズ | Blu-ray | |
| ダークナイト | Blu-ray | |
| ダークナイト ライジング | Blu-ray | |
| ズートピア | Blu-ray | |
| Back to the Future | Amazonビデオ(プライム会員は無料) | |
| Back to the Future Part2 | Amazonビデオ(プライム会員は無料) | |
| Back to the Future Part3 | Amazonビデオ(プライム会員は無料) | |
| 96時間/レクイエム | Amazonビデオ(レンタル199円) | |
| キック・アス | Amazonビデオ(プライム会員は無料) | |
| ジョーズ(1984) | Amazonビデオ(レンタル199円) | 最後まで観ていない |
| センター・オブ・ジ・アース | Amazonビデオ(プライム会員は無料) | |
| ジュマンジ(1995) | Amazonビデオ(レンタル199円) | |
仮想通貨の実現損益 †
別ページに移動(→仮想通貨/2018?)