2018 > 03月
体組成測定値 †
- 体重は61.0kg以下なら青字,62.1kg以上なら赤字
- 体脂肪率は19.9%以下なら青字,21.0%以上なら赤字
| 日付 | 体重 | 体脂肪率 |
| 03/01(木) | 64.7kg | 20.9% |
| 03/02(金) | 65.0kg | 21.8% |
| 03/04(日) | 64.7kg | 21.3% |
| 03/05(月) | 66.4kg | 22.0% |
| 03/06(火) | 65.0kg | 22.5% |
| 03/07(水) | 63.6kg | 21.8% |
| 03/09(金) | 64.6kg | 21.8% |
| 03/10(土) | 64.1kg | 21.9% |
| 03/11(日) | 64.0kg | 22.4% |
| 03/13(火) | 65.2kg | 21.2% |
| 03/15(木) | 64.6kg | 21.5% |
| 03/17(土) | 64.4kg | 22.4% |
| 03/18(日) | 65.7kg | 21.1% |
ルネ通い †
| 日付 | 内容 | 場所 | 備考 |
| - | 03/01(木) | × | 特に理由もなく,サボった |
| - | 03/03(土) | × | 特に理由もなく,サボった |
| - | 03/04(日) | × | 特に理由もなく,サボった |
| - | 03/05(月) | × | 特に理由もなく,サボった |
| - | 03/06(火) | × | 特に理由もなく,サボった |
| - | 03/07(水) | × | 時間割作成で忙しく,行けず。 |
| - | 03/08(木) | × | 時間割作成で忙しく,行けず。 |
| - | 03/10(土) | × | 特に理由もなく,サボった |
| - | 03/11(日) | × | 特に理由もなく,サボった |
| - | 03/12(月) | × | 特に理由もなく,サボった |
| - | 03/13(火) | × | 特に理由もなく,サボった |
| - | 03/14(水) | × | 特に理由もなく,サボった |
| - | 03/15(木) | × | 特に理由もなく,サボった |
| - | 03/17(土) | × | 電気グルーヴのライブ |
| - | 03/18(日) | × | 特に理由もなく,サボった |
ボクシング教室 †
| 日付 | 内容 |
| - | 03/04(日) | × |
| 03/11(日) | × |
| 03/18(日) | × |
| 03/25(日) | |
映画 †
映画館で †
家で †
| 日付 | タイトル | 媒体 |
| 日付不明 | ケイゾク映画 | Amazonビデオ(prime会員無料) |
| 03/03(土) | ハドソン川の奇跡 | Amazonビデオ(レンタル100円) |
| 03/04(日) | GONIN | Amazonビデオ(prime会員無料) |
| 03/04(日) | インターステラー | Amazonビデオ(レンタル199円) |
| 03/05(月) | GONIN サーガ | Amazonビデオ(prime会員無料) |
| 03/06(火) | 猿の惑星 聖戦紀 | Blu-ray |
仮想通貨の実現損益 †
別ページに移動(→仮想通貨/2018?)