体組成測定値 †
- 体重は62.0kgを超えたら赤字,体脂肪率は20.9%を超えたら赤字
| 日付 | 体重 | 体脂肪率 |
| 01/01(月) | 63.3kg | 20.9% |
| 01/02(火) | 62.6kg | 20.4% |
| 01/03(水) | 62.1kg | 21.2% |
| 01/04(木) | 62.3kg | 21.4% |
| 01/05(金) | 62.3kg | 20.2% |
| 01/07(日) | 62.6kg | 20.3% |
ルネ通い †
| 日付 | 内容 | 場所 | 備考 |
| 01/03(水) | プール 500m(25m×20) | ひばり | 自宅から徒歩で往復 |
| 01/04(木) | プール1000m(25m×40) | ひばり | 自宅から徒歩で往復 |
| 01/06(土) | プール1000m(25m×40) | ひばり | 自宅から徒歩で往復 |
| 01/07(日) | プール 300m(25m×12) | ひばり | 自宅から徒歩で往復 |
| 01/08(月) | プール1200m(25m×48) | ひばり | 仕事帰りにクルマで |
映画 †
映画館で †
家で †
| 日付 | タイトル | 媒体 |
| 01/02(火) | 96時間/リベンジ | Amazonビデオ(レンタル199円) |
| 01/02(火) | バットマン ビギンズ | Amazonビデオ(レンタル199円) |
| 01/04(木) | ダークナイト | Amazonビデオ(レンタル199円) |
| 01/05(金) | ダークナイト ライジング | Amazonビデオ(レンタル400円) |
| 01/07(日) | ICHI | Amazonビデオ(prime無料) |