diary > 2018 > 06月
体組成測定値 †
- 体重は61.0kg以下なら青字,62.1kg以上なら赤字
- 体脂肪率は19.9%以下なら青字,21.0%以上なら赤字
| 日付 | 体重 | 体脂肪率 |
| 06/03(日) | 67.7kg | 22.3% |
| 06/04(月) | 67.3kg | 21.9% |
| 06/06(水) | 67.6kg | 23.6% |
| 06/09(土) | 66.7kg | 22.4% |
| 06/12(火) | 66.8kg | 23.3% |
| 06/13(水) | 66.4kg | 22.9% |
| 06/14(木) | 66.5kg | 23.1% |
| 06/17(日) | 66.5kg | 23.1% |
| 06/19(火) | 67.7kg | 23.3% |
| 06/20(水) | 66.7kg | 22.1% |
| 06/21(木) | 67.2kg | 22.3% |
| 06/22(金) | 67.5kg | 21.9% |
ルネ通い †
| 日付 | 内容 | 場所 | 備考 |
| - | 06/01~ | × | 特に理由もなく,サボり続けた |
ボクシング教室 †
| 日付 | 内容 |
| - | 06/03(日) | × |
| - | 06/10(日) | × |
| - | 06/17(日) | × |
| 06/24(日) | |
映画 †
映画館で †
家で †
| タイトル | 媒体 | |
| オデッセイ | DVD | |
| ザ・ウォーク | DVD | |
| インデペンデンス・デイ | DVD | |
仮想通貨の実現損益 †
別ページに移動(→仮想通貨/2018?)